| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1040х630х450 |
| Высота по седлу: | 450 |
| Цветовая гамма: | красный камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | MOTAX ATV GRIZLIK U200 LUX |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16 |
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение с дополнительным масляным радиатором |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 23×7-10 |
| Задняя покрышка: | 22×10-10 |
| Колесные диски: | литые |
| Габаритные размеры: | 1820х1110х1080 |
| Высота по седлу: | 780 |
| Сухой вес: | 224 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Расход топлива на 100км.: | 3,8 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Электронная приборная панель |
| Цветовая гамма: | черный-коричневый камуфляж, зеленый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | W000000000003058 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16,9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1818х1110х1075 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Электронная приборная панель |
| Цветовая гамма: | черный-коричневый камуфляж, зеленый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1040х630х450 |
| Высота по седлу: | 450 |
| Цветовая гамма: | желтый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | MOTAX ATV GRIZLIK PREMIUM 125 сс (AB) |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 8 |
| Задняя покрышка: | 8 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Цветовая гамма: | Желтый камуфляж , Зеленый камуфляж , Красный камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | W000000000003058 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 300 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 20 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Колесные диски: | аллюминий |
| Сухой вес: | 260 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный-коричневый камуфляж, зеленый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | W000000000003058 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16,9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1818х1110х1075 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | W000000000002494 |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Обьем двигателя,см3: | 3000 W |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Колесные диски: | аллюминий |
| Габаритные размеры: | 1800х1160х1100 |
| Высота по седлу: | 810 |
| Сухой вес: | 240 |
| Цветовая гамма: | желтый камуфляж |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 00-00000175 |
| Тип двигателя: | электрический 1300W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1300W |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 6 |
| Задняя покрышка: | 6 |
| Цветовая гамма: | Черный, синий, белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | W000000000002494 |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Обьем двигателя,см3: | 3000 W |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Колесные диски: | аллюминий |
| Габаритные размеры: | 1800х1160х1100 |
| Высота по седлу: | 810 |
| Сухой вес: | 240 |
| Цветовая гамма: | желтый камуфляж |
| Документы: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный Балансировочный вал |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16 |
| Система охлаждения: | Воздушное охлаждение с дополнительным масляным радиатором |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 23X7-10 |
| Задняя покрышка: | 22X10-10 |
| Габаритные размеры: | 1800х1060х1130 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | LCD-дисплей. |
| Цветовая гамма: | зеленый, серый, черный |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 3,5-7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Электромеханическая |
| Цветовая гамма: | зеленый камуфляж |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | MOTAX ATV T-Rex Super LUX 125 сс |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 8" |
| Задняя покрышка: | 8" |
| Габаритные размеры: | 1390X900X1000 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 60 |
| Артикул: | MOTAX ATV T-Rex-LUX |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | Ножной дисковый |
| Передняя покрышка: | 8" |
| Задняя покрышка: | 8" |
| Габаритные размеры: | 1390X900X1000 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 60 |
| Цветовая гамма: | черный, фиолетовая рама |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 3,5-7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Обьем бака,л: | 8 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 8 |
| Задняя покрышка: | 8 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный, зеленый |
| Артикул: | 00-00001153 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Передний тормоз: | барабанные механические |
| Задний тормоз: | дисковые гидравлические |
| Передняя покрышка: | 8 |
| Задняя покрышка: | 8 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | MOTAX ATV Raptor-LUX 125 сс |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 8" |
| Задняя покрышка: | 8" |
| Габаритные размеры: | 1390X900X1000 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 60 |
| Артикул: | 00-00000118 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 8" |
| Задняя покрышка: | 8" |
| Габаритные размеры: | 1390X900X1000 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Цветовая гамма: | черный, красный |
| Артикул: | 00-00000116 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 7" |
| Задняя покрышка: | 7" |
| Габаритные размеры: | 1390X900X1000 |
| Сухой вес: | 90 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Цветовая гамма: | черный, зеленый |
