| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 11 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задний тормоз: | дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры: | 2500х310х650 |
| Высота по седлу: | 650 |
| Сухой вес: | 130 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | черно-желтый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Расход: | 5,5 |
| Тип двигателя: | 4-тактный бензиновый SOHC |
| Обьем двигателя,см3: | 177,3 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 11,8 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Габаритные размеры: | 2670х1070х1070 |
| Высота по седлу: | 650 |
| Сухой вес: | 168 |
| Обьем бака,л: | 12 |
| Расход топлива на 100км.: | 5,5 л на 100 км EFI (электронная система впрыска). |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 км/ч (на ровной снежной поверхности) |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | синий |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | МБС 3-17В |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Сухой вес: | 100 |
| Обьем бака,л: | 4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Расход: | 1,7 |
| Артикул: | МБС 1-6С |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 196 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,8 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Габаритные размеры: | 1450х450х750 |
| Сухой вес: | 73 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Расход: | 1,7 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 11 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задний тормоз: | дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры: | 2500х310х650 |
| Высота по седлу: | 650 |
| Сухой вес: | 130 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | черно-красный |
| Документы: | комплект запчастей |
| Расход: | 5,5 |
| Артикул: | 250923 |
| Тип двигателя: | 4-тактный с балансирным валом |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 21 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | Рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Задний тормоз: | дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры: | 2459x380x750 |
| Высота по седлу: | 750 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2023 |
| Цветовая гамма: | синий, оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Расход: | 2.5 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 620 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 21/3600 |
| Привод: | гусеница |
| Передняя подвеска: | Независимая рычажная |
| Сухой вес: | 220 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Размер: | 2900х1040х1075 |
| Артикул: | MOTOLAND S2 |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Габаритные размеры: | 2400X980X1140 |
| Сухой вес: | 135 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | MOTOLAND S1 |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Габаритные размеры: | 2400X980X1140 |
| Сухой вес: | 160 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | 15211 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 21 (7500) |
| Система охлаждения: | водяное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая вилка с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз: | дисковый, гидравлический |
| Габаритные размеры: | 2700X1200X1000 |
| Сухой вес: | 160 |
| Обьем бака,л: | 18 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 70 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Красный, Оранжевый, Зеленый |
| Артикул: | ARMADA PD150 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 149 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 13 |
| Система охлаждения: | воздушное принудительное |
| Привод: | цепь |
| Габаритные размеры: | 1900X980X1020 |
| Высота по седлу: | 720 |
| Сухой вес: | 150 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 45 |
| Артикул: | ARMADA SR150 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 149 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 13 |
| Система охлаждения: | воздушное принудительное |
| Привод: | цепь |
| Габаритные размеры: | 1900X980X1020 |
| Высота по седлу: | 630 |
| Сухой вес: | 130 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 45 |
