| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT 19X7-8' |
| Задняя покрышка: | AT 18X9.5-8' |
| Габаритные размеры: | 1420х980х970 |
| Высота по седлу: | 740 |
| Сухой вес: | 115 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23 |
| Система охлаждения: | жидкостное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT 20X7-10' |
| Задняя покрышка: | AT 19X10-9' |
| Габаритные размеры: | 165х1060х1065 |
| Высота по седлу: | 790 |
| Сухой вес: | 155 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 120 |
| Цветовая гамма: | черный, красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 19 |
| Система охлаждения: | Воздушно-масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT 20X7-10' |
| Задняя покрышка: | AT 19X10-9' |
| Габаритные размеры: | 1675Х1060Х065 |
| Высота по седлу: | 790 |
| Сухой вес: | 155 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 110 |
| Цветовая гамма: | зеленый, красный, синий. |
| Документы: | спортинвентарь |
