| Артикул: | BSE PH10-125 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 79 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE PH10-125 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 79 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE EVO110 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 12" |
| Задняя покрышка: | 10" |
| Габаритные размеры: | 1560X750X780 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Артикул: | BSE PH06B |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 88 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 2.7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 2.50-10 |
| Задняя покрышка: | 2.50-10 |
| Габаритные размеры: | 1400X760X790 |
| Сухой вес: | 55 |
| Обьем бака,л: | 2.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | Bosuer BSE 50 cc |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 50 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 4 (7500) |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | барабанный |
| Передняя покрышка: | 2.50-10 |
| Задняя покрышка: | 2.50-10 |
| Габаритные размеры: | 1370X900X1050 |
| Высота по седлу: | 610 |
| Сухой вес: | 49.9 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 70 |
| Артикул: | Bosuer BSE 125 cc |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.8 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X760X1090 |
| Высота по седлу: | 790 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | Bosuer BSE 150 cc |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 15 (11000) |
| Система охлаждения: | воздушно-масляное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый 200 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 200 мм |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1800X800X1040 |
| Высота по седлу: | 850 |
| Сухой вес: | 73 |
| Обьем бака,л: | 4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | SCRE12550EGH1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 17 |
| Задняя покрышка: | 14 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
