| Артикул: | B0EXYG040СBH3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | синий/оранжевый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EXYG040CAH3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | серый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXYG040EAB3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлические |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлические |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Высота по седлу: | 860 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Пурпурный, фиолетовый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCA045CWH3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 63 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый / белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCA045BWH3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 63 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый / белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CRW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-14 |
| Задняя покрышка: | 90/100-12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | BEXAYH010CBH1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Перевернутого типа, телескопическая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1700х760х1090 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CPW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-14 |
| Задняя покрышка: | 90/100-12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CYW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/желтый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCB010ACW1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черно - оранжевые |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCB015ACW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | B0EVCA020AWW1. |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCC015AHW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7.1 |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | B0MXDF015EAB1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | фиолетовый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXDF015EGG1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/зеленый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXDF015ERR1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/синий/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12545EYW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2022 |
| Цветовая гамма: | Белый/желтый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | SCRE12560EPH1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 17 |
| Задняя покрышка: | 14 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | 1 |
| Год выпуска: | 2020 |
| Цветовая гамма: | Фиолетовый |
| Артикул: | B0EVCC015AHW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | SATM12540ECC3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка, перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Регулируемый задний моно амортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Размер: | 1820X860x1101 |
