| Артикул: | B0EXYG040СBH3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | синий/оранжевый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EXYG040CAH3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | серый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXYG040EAB3 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлические |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлические |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Высота по седлу: | 860 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Пурпурный, фиолетовый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCA045CWH3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 63 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый / белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCA045BWH3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 63 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый / белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CRW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-14 |
| Задняя покрышка: | 90/100-12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | BEXAYH010CBH1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Перевернутого типа, телескопическая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1700х760х1090 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CPW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-14 |
| Задняя покрышка: | 90/100-12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12540CYW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 5,2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/желтый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCB010ACW1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черно - оранжевые |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCB015ACW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | B0EVCA020AWW1. |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EVCC015AHW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7.1 |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | B0MXDF015EAB1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | фиолетовый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXDF015EGG1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/зеленый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0MXDF015ERR1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 10 л.с. / 7500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Пперевернутого типа, нерегулируемая, длина 790 мм |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор с регулировкой |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 60/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1630 х790 х1090 |
| Сухой вес: | 74 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Белый/синий/красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | B0EX12545EYW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3,4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2022 |
| Цветовая гамма: | Белый/желтый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | SCRE12560EPH1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 17 |
| Задняя покрышка: | 14 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | 1 |
| Год выпуска: | 2020 |
| Цветовая гамма: | Фиолетовый |
| Артикул: | B0EVCC015AHW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7,1 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 14 |
| Задняя покрышка: | 12 |
| Габаритные размеры: | 1560х750х780 |
| Сухой вес: | 59 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный |
| Артикул: | SATM12540ECC3 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка, перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Регулируемый задний моно амортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Размер: | 1820X860x1101 |
| Артикул: | B0EX12545EPW1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1670х730х1080 |
| Сухой вес: | 85 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Зеленый/розовый неон |
| Расход: | на 100 км:4 л |
| Артикул: | B0EV11050CGW2 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 12" |
| Задняя покрышка: | 10" |
| Габаритные размеры: | 1840X870x1110 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Артикул: | SCRE12570EСH1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8,84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 17 |
| Задняя покрышка: | 14 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Синий, белый |
| Артикул: | B0EV11050BRW2 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 6,9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Габариты: | 1840х870х1110 |
| Артикул: | BKDS05055AWH1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 50 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 2,45 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Разноцветный |
| Размер: | 1145х355х640 |
| Артикул: | SATM12530EGG2 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Размер: | 1820X860x1101 |
| Артикул: | SPRN12550BGW1 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя покрышка: | 12 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Цветовая гамма: | зеленый, оранжевый |
| Артикул: | BSE PH 125e 17/14 Power Blue 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1820X860x1104 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Цветовая гамма: | зеленый, оранжевый, красный, синий |
| Артикул: | SSR-150-17-14-orange |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14.9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1820X860X1101 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Артикул: | SSR-150-17-14-green |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14.9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1820X860X1101 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Артикул: | SSR-125-17-14-orange |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1820X860X1101 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Артикул: | SSR-125-17-14-green |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3.5 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Габариты: | 1820X860X1101 |
| Артикул: | B0DX12530EWH2 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушно-масляное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 17 |
| Задняя покрышка: | 14 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Расход топлива на 100км.: | 4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | синий |
| Артикул: | BSE MX-125 17/14 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9.7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1820X860x1100 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Артикул: | BSE PH10 160pro |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 160 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 81 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE PH10 160pro |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 160 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное-масляное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 81 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE PH10 150e |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14.9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 81 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | желтый/зеленый/красный/оранжевый/синий |
| Артикул: | BSE PH10 150e |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14.9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 81 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый, оранжевый, красный, синий |
| Артикул: | BSE PH10 140e |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 140 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9.5 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 81 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | желтый/красный |
| Артикул: | BSE PH10-125e |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый/желтый/оранжевый/красный/синий |
| Артикул: | BSE PH10-125 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 79 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE PH10-125 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.84 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 220 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 100/70-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-14 |
| Габаритные размеры: | 1630X790X1090 |
| Сухой вес: | 79 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | BSE EVO110 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 12" |
| Задняя покрышка: | 10" |
| Габаритные размеры: | 1560X750X780 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Артикул: | BSE PH06B |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 88 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 2.7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Задний тормоз: | дисковый 190 мм |
| Передняя покрышка: | 2.50-10 |
| Задняя покрышка: | 2.50-10 |
| Габаритные размеры: | 1400X760X790 |
| Сухой вес: | 55 |
| Обьем бака,л: | 2.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | Bosuer BSE 50 cc |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 50 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 4 (7500) |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | барабанный |
| Задний тормоз: | барабанный |
| Передняя покрышка: | 2.50-10 |
| Задняя покрышка: | 2.50-10 |
| Габаритные размеры: | 1370X900X1050 |
| Высота по седлу: | 610 |
| Сухой вес: | 49.9 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 70 |
| Артикул: | Bosuer BSE 125 cc |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
