| Тип двигателя: | 4-тактный балансировочный вал |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 27/8000 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | KYB-Tech, настраиваемая |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | 120/100-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930×790×1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Артикул: | PROGASI Max 150 Red |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 149 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16/8000 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | амортизатор KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 70/100-19 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-16 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1870×790×920 |
| Высота по седлу: | 820 |
| Сухой вес: | 97 |
| Обьем бака,л: | 5,7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 270 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 25/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 930 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 110/70-17 |
| Задняя покрышка: | Kenda 140/60-17 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1970×830×1260 |
| Высота по седлу: | 910 |
| Сухой вес: | 110 |
| Обьем бака,л: | 6,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Документы: | ПТС |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 223 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 890 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | синий |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 270 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 25/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 930 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | синий |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930х790х1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 223 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 890 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 223 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 890 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | желтый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 449 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 45/8000 |
| Система охлаждения: | с водяным охлаждением |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, полностью настраиваемая |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech, полностью настраиваемая |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 120/100-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2170×830×1285 |
| Высота по седлу: | 980 |
| Сухой вес: | 125 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 449 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 45/9500 |
| Система охлаждения: | с водяным охлаждением |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, полностью настраиваемая |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech, полностью настраиваемая |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 120/100-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2170×830×1285 |
| Высота по седлу: | 980 |
| Сухой вес: | 125 |
| Обьем бака,л: | 11 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 223 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17,5/5500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 890 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | синий, оранжевый, желтый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 270 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 25/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 930 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный балансировочный вал |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 27/8000 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | KYB-Tech, настраиваемая |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | 120/100-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930×790×1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | синий |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный балансировочный вал |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 27/8000 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | KYB-Tech, настраиваемая |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | 120/100-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930×790×1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930х790х1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1930х790х1010 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 5,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | синий |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 270 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 25/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech |
| Задняя подвеска: | Однокамерный, воздушный амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | Kenda 110/90-18 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 2040х805х1175 |
| Высота по седлу: | 930 |
| Сухой вес: | 112 |
| Обьем бака,л: | 7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Спидометр: электронный |
| Цветовая гамма: | красный |
| Диаметр фильтра: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23/8500 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | перевернутого типа амортизатор KYB-Tech, регулируемая |
| Задняя подвеска: | амортизатор с регулировкой KYB-Tech |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | Kenda 110/70-17 |
| Задняя покрышка: | Kenda 140/60-17 |
| Колесные диски: | Алюминиевые c буксатором |
| Габаритные размеры: | 1970×830×1260 |
| Высота по седлу: | 910 |
| Сухой вес: | 110 |
| Обьем бака,л: | 6,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Фиолетовый |
| Документы: | ПТС |
