| Артикул: | 1560012-790-2111 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 21 |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка, перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 360 мм |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Высота по седлу: | 875 |
| Сухой вес: | 105 |
| Обьем бака,л: | 6.7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый/белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Размер: | 2010х840х1160 |
| Артикул: | 1560012-790-1350 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, нерегулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 19 |
| Задняя покрышка: | 16 |
| Высота по седлу: | 850 |
| Сухой вес: | 100 |
| Обьем бака,л: | 6.7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый/белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Размер: | 1910х800х1120 |
| Артикул: | 1560012-790-9876 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 249 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка, перевернутого типа |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 360 мм |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Сухой вес: | 105 |
| Обьем бака,л: | 6.7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый/белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Размер: | 2010х840х1160 |
| Артикул: | 1560012-790-5849 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 24 |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 420 мм, регулируемый |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 108 |
| Обьем бака,л: | 6.7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый/белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Размер: | 2020х800х1180 |
| Артикул: | 1560574-790-6224 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 24 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 940 мм, нерегулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор KKE, 450 мм, нерегулируемый |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21 буксатор |
| Задняя покрышка: | 19 буксатор |
| Колесные диски: | аллюминий |
| Габаритные размеры: | 2120х810х1260 |
| Высота по седлу: | 940 |
| Сухой вес: | 115 |
| Обьем бака,л: | 8 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2025 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый |
| Документы: | ПТС |
| Артикул: | 1560574-790-6163 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 223 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм, не регулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 450 мм (нерегулируемый) |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Габаритные размеры: | 2100х810х1180 |
| Высота по седлу: | 890 |
| Сухой вес: | 109 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Год выпуска: | 2025 |
| Цветовая гамма: | оранжевый/белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Размер: | 2010х840х1160 |
| Артикул: | 1560012-790-2094 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 283 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 32 |
| Система охлаждения: | Жидкостное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
| Задняя подвеска: | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Габаритные размеры: | 2180х820х1254 |
| Высота по седлу: | 950 |
| Сухой вес: | 114 |
| Обьем бака,л: | 7,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 1560012-790-6190 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 280 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 27 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, регулируемая |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Габаритные размеры: | 2180х815х1240 |
| Высота по седлу: | 945 |
| Сухой вес: | 119 |
| Обьем бака,л: | 7,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 1560012-790-5605 |
| Тип двигателя: | 4-тактный, 4-клапанный, 2 распредвала |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 36 |
| Система охлаждения: | Жидкостное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | KYB, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
| Задняя подвеска: | KYB, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Колесные диски: | аллюминий |
| Габаритные размеры: | 2180х820х1254 |
| Высота по седлу: | 950 |
| Сухой вес: | 114 |
| Обьем бака,л: | 7,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 1560012-790-8444 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 24 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, 880 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 470 мм, регулируемый |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Габаритные размеры: | 2145х810х1220 |
| Высота по седлу: | 925 |
| Сухой вес: | 115 |
| Обьем бака,л: | 7,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый/синий |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 1560012-790-4043 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 271 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 24 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа, 800 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 420 мм, регулируемый |
| Передний тормоз: | дисковый , гидравлический 240мм |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 21 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Габаритные размеры: | 2070х820х1150 |
| Высота по седлу: | 850 |
| Сухой вес: | 115 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Документы: | ПТС |
| Артикул: | 1560012-790-2221 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 21 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый, нагрузка 900LBS |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 80/100-21 |
| Задняя покрышка: | 110/90-18 |
| Габаритные размеры: | 2010х840х1160 |
| Высота по седлу: | 875 |
| Сухой вес: | 105 |
| Обьем бака,л: | 6,7 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый, оранжевый |
| Документы: | ЭПТС |
| Артикул: | 020012-790-8668 |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 19 |
| Задняя покрышка: | 18 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый/оранжевый |
