| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1040х630х450 |
| Высота по седлу: | 450 |
| Цветовая гамма: | красный камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Колесные диски: | Стальные Штампованые |
| Габаритные размеры: | 1040х630х450 |
| Высота по седлу: | 450 |
| Цветовая гамма: | желтый камуфляж |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | 00-00000175 |
| Тип двигателя: | электрический 1300W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1300W |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 6 |
| Задняя покрышка: | 6 |
| Цветовая гамма: | Черный, синий, белый |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | 1560012-824-3774 |
| Тип двигателя: | электрический 500W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 500 Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | белый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | 1560012-824-6393 |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000 Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | белый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | 1560012-824-7509 |
| Тип двигателя: | электрический 500W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 500 Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Год выпуска: | 2024 |
| Цветовая гамма: | зеленый |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 16х8-7 |
| Задняя покрышка: | 16х8-7 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | бело - синие, бело-зеленый, черно-оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Барабанные |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 16х8-7 |
| Задняя покрышка: | 16х8-7 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Барабанные |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 16х8-7 |
| Задняя покрышка: | 16х8-7 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Барабанные |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 16х8-7 |
| Задняя покрышка: | 16х8-7 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Обьем бака,л: | 3,6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый, синий |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | SIRIUS 1000W |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Цветовая гамма: | черно-оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | SIRIUS 1000W |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 1000Вт |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Монорычажная |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 14х4.10-6 |
| Задняя покрышка: | 14x5.00-6 |
| Габаритные размеры: | 1340х790х900 |
| Цветовая гамма: | бело - синие, бело-зеленый, черно-оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 90 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 4,8 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 6 |
| Задняя покрышка: | 6 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | черный/зеленый, белый-красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Артикул: | XGTAL |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | кВт 1 |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковые , механические |
| Задний тормоз: | Дисковые , механические |
| Передняя покрышка: | R6 4.1 |
| Задняя покрышка: | R6 4.1 |
| Габаритные размеры: | 950х670х670 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Артикул: | 020012-824-3092 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 107 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | нерегулируемый амортизатор, длина 265 мм |
| Задняя подвеска: | регулируемый амортизатор, длина 265 мм |
| Передний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 16/8-7 |
| Задняя покрышка: | 16/8-7 |
| Высота по седлу: | 615 |
| Сухой вес: | 95 |
| Обьем бака,л: | 2.1 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | белый |
| Артикул: | XGTAL |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | кВт 1 |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковые , механические |
| Задний тормоз: | Дисковые , механические |
| Передняя покрышка: | R6 4.1 |
| Задняя покрышка: | R6 4.1 |
| Габаритные размеры: | 950х670х670 |
| Цветовая гамма: | синий |
| Артикул: | MOTAX 500W Электро |
| Тип двигателя: | электрический |
| Передняя подвеска: | рычажная |
| Задняя подвеска: | маятниковая |
| Передний тормоз: | дисковые механические |
| Задний тормоз: | дисковые механические |
| Передняя покрышка: | 4" |
| Задняя покрышка: | 4" |
| Габаритные размеры: | 990X580X520 |
| Сухой вес: | 47 |
| Максимальная скорость км/ч: | 28 |
| Артикул: | MOTAX Х-16 Yamaha grizzly (эл.стартер) |
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 50 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 3.5 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | дисковые механические |
| Задний тормоз: | дисковые механические |
| Передняя покрышка: | 6" |
| Задняя покрышка: | 6" |
| Габаритные размеры: | 990X580X520 |
| Сухой вес: | 40 |
| Обьем бака,л: | 1 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 40 |
| Артикул: | 1000w |
| Тип двигателя: | электрический 1000W |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | кВт 1 |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковые , механические |
| Задний тормоз: | Дисковые , механические |
| Передняя покрышка: | R6 4.1 |
| Задняя покрышка: | R6 4.1 |
| Габаритные размеры: | 1 100 / 620 / 680 |
| Количество мест: | 1 |
| Год выпуска: | 2020 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Артикул: | YACOTA 50 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 45 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 2.5 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | 2-х рычажная, шаровая с 2-мя амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковые |
| Задний тормоз: | дисковые |
| Передняя покрышка: | 13x5-R6 |
| Задняя покрышка: | 13x5-R6 |
| Габаритные размеры: | 1050X600X650 |
| Сухой вес: | 48 |
| Обьем бака,л: | 1 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | 1 |
| Максимальная скорость км/ч: | 35 |
| Цветовая гамма: | многоцветный |
