| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17/8000 |
| Система охлаждения: | воздушно масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21/7-10 |
| Задняя покрышка: | 22/10-10 |
| Габаритные размеры: | 2330×1460×1600 |
| Высота по седлу: | 600 |
| Сухой вес: | 241 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Голубой океан |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17/8000 |
| Система охлаждения: | воздушно масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21/7-10 |
| Задняя покрышка: | 22/10-10 |
| Габаритные размеры: | 2330×1460×1600 |
| Высота по седлу: | 600 |
| Сухой вес: | 241 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Нардо Грей |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17/8000 |
| Система охлаждения: | воздушно масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21/7-10 |
| Задняя покрышка: | 22/10-10 |
| Габаритные размеры: | 2330×1460×1600 |
| Высота по седлу: | 600 |
| Сухой вес: | 241 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Лавово-оранжевый |
| Документы: | комплект запчастей |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17/8000 |
| Система охлаждения: | воздушно масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | Маятниковая подвеска с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Задний тормоз: | Дисковый гидравлический |
| Передняя покрышка: | 21/7-10 |
| Задняя покрышка: | 22/10-10 |
| Габаритные размеры: | 2330×1460×1600 |
| Высота по седлу: | 600 |
| Сухой вес: | 241 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Цветовая гамма: | Лайм |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | 1560012-824-6782 |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 196 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 15 |
| Система охлаждения: | воздушно масляное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, с 2-я амортизаторами |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 2517х1487х1446 |
| Высота по седлу: | 410 |
| Сухой вес: | 320 |
| Обьем бака,л: | 15 |
| Цветовая гамма: | белый, оранжевый |
| Документы: | ПТС |
| Артикул: | YACOTA LINCE |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепной |
| Передний тормоз: | гидравлический |
| Задний тормоз: | гидравлический |
| Передняя покрышка: | 14.5/7-6 |
| Задняя покрышка: | 16/8-7 |
| Габаритные размеры: | 1955X1220X1340 |
| Обьем бака,л: | 4.6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 45 |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая |
| Задняя подвеска: | Два гидравлических амортизатора |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 2340х1400х1550 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | 2 |
| Год выпуска: | 2020 |
| Цветовая гамма: | красный, зеленый, синий |
| Документы: | спортинвентарь |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 22x7-R10 |
| Задняя покрышка: | 22x10-R10 |
| Габаритные размеры: | 2340х1400х1550 |
| Обьем бака,л: | 10 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | 2 |
| Год выпуска: | 2021 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Документы: | спортинвентарь |
| Расход: | 5 |
| Артикул: | 12101 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 149,8 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 (7500) 6.8кВт |
| Система охлаждения: | воздушным охлаждением |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | Независимая, А-образные рычаги |
| Задняя подвеска: | Задний маятник |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT22 × 7-10 Radial |
| Задняя покрышка: | AT22 × 10-10 Radial |
| Колесные диски: | литые |
| Сухой вес: | 210 |
| Обьем бака,л: | 12 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | два |
| Максимальная скорость км/ч: | 55 |
| Цветовая гамма: | белый |
| Размер: | 2230 x 1220 х 1420 |
| Артикул: | 12103 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16.32 (7500) |
| Система охлаждения: | водяное охлаждением |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | Независимая, А-образные рычаги |
| Задняя подвеска: | Задний маятник |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT22 × 7-10 Radial |
| Задняя покрышка: | AT22 × 10-10 Radial |
| Колесные диски: | литые |
| Сухой вес: | 298 |
| Обьем бака,л: | 13 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | два |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Размер: | 2450 × 1300 × 1660 |
| Стекло: | да |
| Зеркало: | Есть |
| Артикул: | 12102 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16.32 (7500) |
| Система охлаждения: | водяное охлаждением |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передняя подвеска: | Независимая, А-образные рычаги |
| Задняя подвеска: | Задний маятник |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | AT22 × 7-10 Radial |
| Задняя покрышка: | AT22 × 10-10 Radia |
| Колесные диски: | литые |
| Сухой вес: | 298 |
| Обьем бака,л: | 13 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество мест: | два |
| Максимальная скорость км/ч: | 65 |
| Цветовая гамма: | красный |
| Размер: | 2260 × 1262 × 1500 |
| Стекло: | да |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | дисковые |
| Задний тормоз: | дисковые |
| Передняя покрышка: | 16x8-R7 |
| Задняя покрышка: | 16x8-R7 |
| Габаритные размеры: | 1955X1220X1340 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 55 |
| Артикул: | YACOTA RANGER 150 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепной |
| Передний тормоз: | гидравлический |
| Задний тормоз: | гидравлический |
| Передняя покрышка: | 19/7-8 |
| Задняя покрышка: | 18/9.5-8 |
| Габаритные размеры: | 2330X1510X1320 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | YACOTA RANGER 200 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепной |
| Передний тормоз: | гидравлический |
| Задний тормоз: | гидравлический |
| Передняя покрышка: | 19/7-8 |
| Задняя покрышка: | 18/9.5-8 |
| Габаритные размеры: | 2330X1510X1320 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Тип двигателя: | Электрический Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Габаритные размеры: | 2517х1487х1446 |
| Высота по седлу: | 410 |
| Цветовая гамма: | белый, синий |
| Документы: | комплект запчастей |
| Артикул: | YACOTA COBRA |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 17 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднюю ось |
| Передний тормоз: | дисковые |
| Задний тормоз: | дисковые |
| Передняя покрышка: | 21/7-10 |
| Задняя покрышка: | 22/11-10 |
| Габаритные размеры: | 2430X1435X1495 |
| Обьем бака,л: | 6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | YACOTA RAPOSA |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 9 |
| Привод: | цепной |
| Передний тормоз: | гидравлический |
| Задний тормоз: | гидравлический |
| Передняя покрышка: | 14.5/7-6 |
| Задняя покрышка: | 16/8-7 |
| Колесные диски: | 1960X1220X1355 |
| Обьем бака,л: | 4.6 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Максимальная скорость км/ч: | 45 |
