| Артикул: | ARMADA PB110A |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 110 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 7 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 2.50-10 |
| Задняя покрышка: | 2.50-10 |
| Габаритные размеры: | 1400X690X790 |
| Высота по седлу: | 600 |
| Сухой вес: | 65 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | ARMADA PB110SA |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.5 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 60/100-14 |
| Задняя покрышка: | 80/100-12 |
| Габаритные размеры: | 1560X750X960 |
| Высота по седлу: | 780 |
| Сухой вес: | 70 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | ARMADA PB125 NEW |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 125 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 8.5 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1680X760X1060 |
| Высота по седлу: | 830 |
| Сухой вес: | 75 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | ARMADA PB140 NEW |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 140 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 12 |
| Система охлаждения: | воздушно-масляное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Габаритные размеры: | 1680X760X1060 |
| Высота по седлу: | 830 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | ARMADA PB150 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 150 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14 |
| Система охлаждения: | воздушно-масляное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 70/100-19 |
| Задняя покрышка: | 90/100-16 |
| Габаритные размеры: | 1970X810X840 |
| Высота по седлу: | 920 |
| Сухой вес: | 80 |
| Обьем бака,л: | 7.2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Артикул: | ARMADA PB250 NEW |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 250 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 23 |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Привод: | цепь на заднее колесо |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка, перевернутого типа, 45/48 мм |
| Задняя подвеска: | маятник стальной, моноамортизатор |
| Передний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Задний тормоз: | гидравлические, дисковые |
| Передняя покрышка: | 70/100-19 |
| Задняя покрышка: | 90/100-16 |
| Габаритные размеры: | 1970X810X1190 |
| Высота по седлу: | 900 |
| Сухой вес: | 103 |
| Обьем бака,л: | 5.2 |
| Топливо: | АИ-92 |
