| Артикул: | Racer Enduro RC200XZT |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 200 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 16 (8000) |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка с регулировкой жесткости и отбоя |
| Задняя подвеска: | моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Передний тормоз: | дисковые двухпоршневые |
| Задний тормоз: | дисковые двухпоршневые |
| Передняя покрышка: | 70/100-19 |
| Задняя покрышка: | 90/100-16 |
| Колесные диски: | спицованные (сталь) |
| Габаритные размеры: | 1920X820X1060 |
| Сухой вес: | 102 |
| Обьем бака,л: | 4 |
| Расход топлива на 100км.: | 2.5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | электронная |
| Максимальная скорость км/ч: | 95 |
| Артикул: | Racer Enduro RC150-GY |
| Тип двигателя: | 4 тактный |
| Обьем двигателя,см3: | 149 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 11.2 (8500) |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | гидравлический моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 70/100-19 |
| Задняя покрышка: | 90/100-16 |
| Колесные диски: | спицованные (сталь) |
| Габаритные размеры: | 1890X790X1080 |
| Сухой вес: | 99 |
| Обьем бака,л: | 5 |
| Расход топлива на 100км.: | 2.2 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | электромеханическая |
| Максимальная скорость км/ч: | 95 |
| Документы: | ПТС |
| Артикул: | RC250-GY8A |
| Тип двигателя: | 4 тактный 4-х клапанный с балансировочным валом |
| Обьем двигателя,см3: | 225 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 26 (7500 об/мин) |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Привод: | задний |
| Передняя подвеска: | Телескопическая с регулировкой жесткости |
| Задняя подвеска: | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
| Передний тормоз: | Дисковые |
| Задний тормоз: | Дисковые |
| Передняя покрышка: | 3.00-21 |
| Задняя покрышка: | 4.60-18 |
| Колесные диски: | спицованные (алюминиевые обода) |
| Габаритные размеры: | 2070х809х1110 |
| Сухой вес: | 128 |
| Обьем бака,л: | 12 |
| Расход топлива на 100км.: | 3.4 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | Электронная |
| Максимальная скорость км/ч: | 120 |
| Цветовая гамма: | коричневый |
| Документы: | ПТС |
| Артикул: | Racer Nitro RC250CK |
| Тип двигателя: | 4-тактный, с балансировочным валом |
| Обьем двигателя,см3: | 224 |
| Мощность двигателя,л.с.(об.мин.): | 14.7 (7500) |
| Система охлаждения: | воздушное |
| Передняя подвеска: | телескопическая вилка |
| Задняя подвеска: | гидравлический моноамортизатор |
| Передний тормоз: | дисковый |
| Задний тормоз: | дисковый |
| Передняя покрышка: | 100/80-17 |
| Задняя покрышка: | 140/60-17 |
| Колесные диски: | литые (алюминий) |
| Габаритные размеры: | 2025X780X1070 |
| Сухой вес: | 136 |
| Обьем бака,л: | 14 |
| Расход топлива на 100км.: | 3 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Приборная панель: | электронная |
| Максимальная скорость км/ч: | 100 |
| Год выпуска: | 2019 |
| Документы: | ПТС |
